crp	GO:0009056	8.869e-07	5.615e-07	4.559e-04
crp	GO:0044248	1.341e-06	5.615e-07	4.559e-04
crp	GO:0008643	1.075e-04	8.422e-06	4.559e-03
crp	GO:0051119	2.285e-04	2.190e-05	6.991e-03
crp	GO:0044275	2.652e-04	2.583e-05	6.991e-03
crp	GO:0015144	2.665e-04	2.583e-05	6.991e-03
crp	GO:0016861	3.954e-04	4.829e-05	1.120e-02
crp	GO:0016860	4.737e-04	6.569e-05	1.256e-02
crp	GO:0016052	5.421e-04	6.962e-05	1.256e-02
crp	GO:0009057	5.850e-04	7.805e-05	1.268e-02
crp	GO:0016853	7.322e-04	1.067e-04	1.575e-02
crp	GO:0044265	8.893e-04	1.364e-04	1.847e-02
crp	GO:0019321	1.272e-03	2.049e-04	2.560e-02
nagC	GO:0051704	1.801e-04	1.684e-05	2.639e-02
nagC	GO:0042710	4.020e-04	5.952e-05	2.979e-02
nagC	GO:0007047	8.308e-04	1.331e-04	2.979e-02
nagC	GO:0009252	8.308e-04	1.331e-04	2.979e-02
nagC	GO:0009273	8.308e-04	1.331e-04	2.979e-02
nagC	GO:0031504	8.308e-04	1.331e-04	2.979e-02
nagC	GO:0042546	8.308e-04	1.331e-04	2.979e-02
nagC	GO:0004553	1.101e-03	1.943e-04	3.382e-02
nagC	GO:0016798	1.101e-03	1.943e-04	3.382e-02
narP	GO:0009061	3.737e-04	4.941e-05	4.480e-02
narP	GO:0045333	5.182e-04	7.861e-05	4.480e-02
narP	GO:0030151	6.633e-04	1.011e-04	4.480e-02
narP	GO:0006091	9.717e-04	1.662e-04	4.480e-02
narP	GO:0015980	9.717e-04	1.662e-04	4.480e-02
narP	GO:0017004	1.063e-03	1.808e-04	4.480e-02
narP	GO:0043623	1.063e-03	1.808e-04	4.480e-02
narP	GO:0019725	1.382e-03	2.583e-04	4.480e-02
narP	GO:0042592	1.382e-03	2.583e-04	4.480e-02
narP	GO:0048878	1.382e-03	2.583e-04	4.480e-02
narP	GO:0009055	1.539e-03	2.998e-04	4.728e-02
narP	GO:0065007	1.695e-03	3.386e-04	4.894e-02
