chr2	60221163	60221179	MA0060.1	450	-	18.75	3.36e-09	0.00195	7
chr3	54858838	54858854	MA0060.1	450	-	18.7105	4.77e-09	0.00195	7
chr2	172266018	172266034	UP00093_1	450	+	19.4954	1.06e-08	0.00496	7
chr11	65981465	65981481	UP00093_1	450	+	19.422	1.31e-08	0.00496	7
chr3	65470135	65470151	UP00020_1	450	+	19.7398	2.63e-08	0.0222	7
chrX	51925276	51925292	MA0060.1	450	+	18.0789	3.55e-08	0.00584	7
chrX	52016291	52016307	MA0060.1	450	+	18.0789	3.55e-08	0.00584	7
chr1	93302476	93302492	UP00093_1	450	+	18.9817	3.87e-08	0.00898	7
chr15	94234692	94234708	MA0060.1	450	-	18.0263	4.18e-08	0.00584	7
chr4	106584009	106584025	MA0060.1	450	-	17.9605	4.83e-08	0.00584	7
chr19	56896602	56896618	MA0060.1	450	-	17.9211	5.46e-08	0.00584	7
chr15	103164696	103164712	MA0060.1	450	-	17.9079	5.72e-08	0.00584	7
chr1	44158990	44159006	UP00093_1	450	-	18.7706	6.12e-08	0.00898	7
chr14	79987508	79987524	MA0060.1	450	-	17.8289	6.79e-08	0.00616	7
chr9	54434205	54434221	UP00093_1	450	-	18.7064	6.99e-08	0.00898	7
chr14	79987408	79987424	UP00093_1	450	-	18.6972	7.12e-08	0.00898	7
chr2	49474775	49474791	UP00020_1	450	-	19.1057	8.05e-08	0.0257	7
chr7	25267019	25267035	UP00093_1	450	-	18.578	9.06e-08	0.00979	7
chr19	6067797	6067813	MA0060.1	450	-	17.6974	9.21e-08	0.00752	7
chr11	103273847	103273863	UP00093_1	450	+	18.4587	1.14e-07	0.00984	7
chr16	32099785	32099801	UP00093_1	450	-	18.3853	1.31e-07	0.00984	7
chr11	40546913	40546929	MA0060.1	450	-	17.5263	1.36e-07	0.0101	7
chr12	102956640	102956656	UP00093_1	450	-	18.3303	1.45e-07	0.00984	7
chr10	52137321	52137337	MA0060.1	450	+	17.4605	1.53e-07	0.0104	7
chr6	113690544	113690560	UP00093_1	450	-	18.2294	1.72e-07	0.00984	7
chr15	82129365	82129381	UP00093_1	450	+	18.1835	1.86e-07	0.00984	7
chr12	74387671	74387687	UP00020_1	450	+	18.4878	1.91e-07	0.0323	7
chr8	74061294	74061309	UP00002_2	450	+	17.3252	2.02e-07	0.0892	7
chr3	32409381	32409397	UP00093_1	450	+	18.1376	2.02e-07	0.00984	7
chrX	71137109	71137125	UP00093_1	450	-	18.1376	2.02e-07	0.00984	7
chrX	53862938	53862954	UP00093_1	450	+	18.1193	2.08e-07	0.00984	7
chr13	34169847	34169862	MA0108.1	450	+	15.3611	2.18e-07	0.185	7
chr8	87502546	87502562	MA0060.1	450	+	17.2632	2.31e-07	0.0145	7
chr15	36937113	36937129	UP00093_1	450	-	18.0183	2.45e-07	0.0109	7
chr2	30141805	30141821	UP00093_1	450	+	17.8991	2.97e-07	0.0125	7
chr2	30450510	30450526	MA0060.1	450	-	17.0789	3.17e-07	0.0173	7
chr15	76540834	76540850	MA0060.1	450	-	17.0789	3.17e-07	0.0173	7
chr2	10295903	10295918	UP00002_2	450	+	16.9675	3.43e-07	0.0892	7
chr11	115626679	115626695	MA0060.1	450	+	17.0132	3.55e-07	0.0181	7
chr7	3568922	3568938	UP00093_1	450	-	17.7798	3.55e-07	0.0136	7
chr5	123632599	123632615	UP00093_1	450	-	17.7064	3.95e-07	0.0136	7
chr17	49567644	49567660	MA0060.1	450	-	16.9211	4.16e-07	0.02	7
chr18	74375632	74375647	UP00002_2	450	-	16.8293	4.17e-07	0.0892	7
chr1	138027587	138027603	UP00093_1	450	+	17.6606	4.21e-07	0.0136	7
chr2	5872409	5872425	UP00093_1	450	+	17.6147	4.49e-07	0.0136	7
chr8	4217369	4217385	UP00093_1	450	-	17.5872	4.68e-07	0.0136	7
chr14	56341236	56341252	UP00093_1	450	-	17.5872	4.68e-07	0.0136	7
chr6	38501312	38501328	UP00093_1	450	-	17.578	4.74e-07	0.0136	7
chr11	50745129	50745145	UP00093_1	450	+	17.5688	4.8e-07	0.0136	7
chr2	172847350	172847365	UP00002_2	450	+	16.7154	4.81e-07	0.0892	7
chr5	45841463	45841479	UP00093_1	450	-	17.5321	5.04e-07	0.0136	7
chr2	150434173	150434189	UP00093_1	450	-	17.5138	5.16e-07	0.0136	7
chr5	114222694	114222710	UP00093_1	450	+	17.5046	5.23e-07	0.0136	7
chr1	94370264	94370280	UP00020_1	450	+	17.6504	5.27e-07	0.0604	7
chr16	8672179	8672195	UP00093_1	450	-	17.4587	5.55e-07	0.014	7
chr7	149361878	149361893	MA0108.1	450	+	14.9444	5.82e-07	0.247	7
chr8	80073247	80073263	UP00020_1	450	+	17.5041	6.05e-07	0.0604	7
chr3	121948501	121948517	UP00093_1	450	+	17.3394	6.47e-07	0.0155	7
chr3	40886738	40886754	UP00093_1	450	+	17.3211	6.63e-07	0.0155	7
chr2	146047753	146047769	MA0060.1	450	-	16.5921	6.95e-07	0.0315	7
chr19	6128052	6128068	UP00093_1	450	+	17.2661	7.11e-07	0.0155	7
chr9	61794566	61794582	UP00093_1	450	+	17.2477	7.27e-07	0.0155	7
chr4	114659802	114659818	UP00093_1	450	+	17.2477	7.27e-07	0.0155	7
chr9	53109549	53109565	UP00093_1	450	+	17.2202	7.53e-07	0.0155	7
chr17	56651833	56651849	UP00020_1	450	+	17.2846	7.61e-07	0.0604	7
chr7	31383729	31383745	MA0060.1	450	+	16.5132	7.73e-07	0.0332	7
chr7	151739491	151739507	UP00093_1	450	-	17.1927	7.8e-07	0.0155	7
chr8	72826235	72826251	UP00020_1	450	-	17.252	7.82e-07	0.0604	7
chr6	48543825	48543841	UP00093_1	450	+	17.1376	8.33e-07	0.0159	7
chr5	122044002	122044018	UP00093_1	450	+	17.1009	8.68e-07	0.0159	7
chr5	111082365	111082381	UP00020_1	450	+	17.1138	8.9e-07	0.0604	7
chr16	56717330	56717346	UP00093_1	450	+	17.0734	8.96e-07	0.0159	7
chr7	35841490	35841506	MA0060.1	450	-	16.3947	9.13e-07	0.0373	7
chr4	154460331	154460347	UP00093_1	450	+	17.0459	9.26e-07	0.0159	7
chr15	65618575	65618591	UP00020_1	450	+	17.0732	9.28e-07	0.0604	7
chr4	151413403	151413419	UP00093_1	450	-	17.0367	9.36e-07	0.0159	7
chr9	120842496	120842512	UP00093_1	450	+	17.0092	9.66e-07	0.0159	7
chr8	12395558	12395574	MA0060.1	450	-	16.3421	9.79e-07	0.0376	7
chr14	66696553	66696569	UP00093_1	450	-	16.9817	9.98e-07	0.0159	7
chr9	108469666	108469682	UP00093_1	450	+	16.9817	9.98e-07	0.0159	7
chr11	109472599	109472615	UP00093_1	450	-	16.9725	1.01e-06	0.0159	7
chr8	34627713	34627729	UP00093_1	450	-	16.945	1.04e-06	0.016	7
chr18	12287209	12287225	MA0060.1	450	+	16.2632	1.09e-06	0.0376	7
chr6	115788344	115788360	MA0060.1	450	+	16.25	1.11e-06	0.0376	7
chr11	102465656	102465672	UP00093_1	450	-	16.8716	1.12e-06	0.0167	7
chr3	32409422	32409437	UP00002_2	450	-	16.0081	1.16e-06	0.134	7
chr9	106558325	106558341	UP00093_1	450	-	16.8349	1.17e-06	0.0167	7
chr13	33057602	33057618	MA0060.1	450	-	16.1974	1.18e-06	0.0376	7
chr2	153744098	153744113	MA0108.1	450	+	14.5833	1.18e-06	0.334	7
chr3	121948310	121948326	MA0060.1	450	-	16.1842	1.2e-06	0.0376	7
chr4	114672617	114672633	MA0060.1	450	-	16.1579	1.24e-06	0.0376	7
chr10	114799245	114799261	MA0060.1	450	-	16.1579	1.24e-06	0.0376	7
chr13	67433464	67433480	UP00020_1	450	+	16.7398	1.24e-06	0.0702	7
chr4	41709163	41709179	UP00093_1	450	-	16.7706	1.25e-06	0.0167	7
chr7	51502050	51502066	UP00093_1	450	-	16.7706	1.25e-06	0.0167	7
chr8	74061293	74061309	UP00093_1	450	-	16.7706	1.25e-06	0.0167	7
chr19	53217115	53217130	UP00002_2	450	+	15.8699	1.35e-06	0.134	7
chr16	18348561	18348577	UP00093_1	450	-	16.6789	1.38e-06	0.0167	7
chr5	121311363	121311379	UP00093_1	450	+	16.6789	1.38e-06	0.0167	7
chr10	52137350	52137366	UP00093_1	450	-	16.6697	1.39e-06	0.0167	7
chr8	112514289	112514305	MA0060.1	450	-	16.0658	1.39e-06	0.0382	7
chr11	54950448	54950464	UP00093_1	450	-	16.6514	1.41e-06	0.0167	7
chr3	120965683	120965699	UP00093_1	450	+	16.6514	1.41e-06	0.0167	7
chr3	96380784	96380800	MA0060.1	450	+	16.0395	1.44e-06	0.0382	7
chr10	61158198	61158214	MA0060.1	450	+	16.0263	1.46e-06	0.0382	7
chr18	74375632	74375648	UP00093_1	450	+	16.5963	1.49e-06	0.017	7
chr7	111990883	111990898	UP00002_2	450	+	15.7724	1.5e-06	0.134	7
chr13	34169814	34169830	UP00020_1	450	+	16.5122	1.5e-06	0.0788	7
chr17	88374318	88374334	UP00093_1	450	+	16.578	1.52e-06	0.017	7
chr19	56896622	56896638	UP00093_1	450	+	16.5596	1.55e-06	0.017	7
chr7	52184749	52184765	MA0060.1	450	+	15.9737	1.56e-06	0.0382	7
chr11	46250204	46250219	MA0108.1	450	+	14.4028	1.58e-06	0.334	7
chr11	46250399	46250415	MA0060.1	450	+	15.9605	1.58e-06	0.0382	7
chr4	133684591	133684606	UP00002_2	450	-	15.7154	1.58e-06	0.134	7
chr11	78639966	78639982	UP00093_1	450	-	16.5321	1.59e-06	0.017	7
chr11	115024606	115024622	UP00093_1	450	+	16.5229	1.6e-06	0.017	7
chr1	169280061	169280077	MA0060.1	450	-	15.9474	1.61e-06	0.0382	7
chr18	35821827	35821843	MA0060.1	450	-	15.9342	1.64e-06	0.0382	7
chr3	123150014	123150030	UP00093_1	450	+	16.4679	1.69e-06	0.017	7
chr5	130731178	130731194	UP00020_1	450	-	16.3659	1.69e-06	0.0788	7
chr8	19784620	19784636	UP00093_1	450	-	16.4587	1.7e-06	0.017	7
chr18	34701815	34701831	UP00093_1	450	-	16.4495	1.72e-06	0.017	7
chr13	21272012	21272028	UP00093_1	450	+	16.4404	1.73e-06	0.017	7
chr1	169280255	169280271	UP00093_1	450	+	16.4404	1.73e-06	0.017	7
chr9	108469564	108469579	UP00002_2	450	-	15.626	1.75e-06	0.134	7
chr2	164605146	164605162	MA0060.1	450	-	15.8684	1.76e-06	0.04	7
chr7	146574904	146574920	UP00093_1	450	+	16.4128	1.78e-06	0.017	7
chr14	79987368	79987383	UP00002_2	450	-	15.5935	1.8e-06	0.134	7
chr9	86465339	86465355	UP00093_1	450	-	16.3853	1.83e-06	0.017	7
chr17	25854345	25854361	UP00093_1	450	-	16.3761	1.84e-06	0.017	7
chr12	36883398	36883414	UP00093_1	450	-	16.3761	1.84e-06	0.017	7
chr19	53217048	53217064	UP00093_1	450	-	16.3761	1.84e-06	0.017	7
chr10	39679801	39679817	UP00093_1	450	+	16.3303	1.92e-06	0.0174	7
chr16	94748409	94748425	UP00093_1	450	-	16.3211	1.94e-06	0.0174	7
chr18	62900986	62901002	MA0060.1	450	-	15.7632	1.99e-06	0.0439	7
chr1	97210129	97210145	UP00020_1	450	-	16.1626	1.99e-06	0.0788	7
chr7	28554178	28554194	UP00020_1	450	-	16.1463	2.02e-06	0.0788	7
chr11	69761528	69761543	UP00002_2	450	+	15.4797	2.02e-06	0.136	7
chr3	10440105	10440121	UP00020_1	450	+	16.1301	2.04e-06	0.0788	7
chr7	31206675	31206691	UP00093_1	450	-	16.2569	2.05e-06	0.018	7
chr14	61656795	61656811	UP00093_1	450	-	16.2569	2.05e-06	0.018	7
chr4	155560286	155560302	UP00093_1	450	+	16.2294	2.1e-06	0.0181	7
chrX	7151032	7151048	MA0060.1	450	-	15.6974	2.14e-06	0.0451	7
chr12	99643617	99643633	UP00093_1	450	+	16.2018	2.15e-06	0.0181	7
chr11	99496368	99496383	MA0108.1	450	+	14.1806	2.17e-06	0.363	7
chr13	89879000	89879016	UP00093_1	450	+	16.1743	2.2e-06	0.0183	7
chrX	71176158	71176174	UP00093_1	450	+	16.1468	2.26e-06	0.0184	7
chr2	175736972	175736988	MA0060.1	450	+	15.6316	2.3e-06	0.0451	7
chr2	176420927	176420943	MA0060.1	450	+	15.6316	2.3e-06	0.0451	7
chr9	55360016	55360032	MA0060.1	450	-	15.6184	2.33e-06	0.0451	7
chr4	155078822	155078838	MA0060.1	450	-	15.6184	2.33e-06	0.0451	7
chr12	4038839	4038855	UP00093_1	450	-	16.0917	2.36e-06	0.0184	7
chr2	5784119	5784135	UP00093_1	450	-	16.0826	2.38e-06	0.0184	7
chr5	136164962	136164978	UP00093_1	450	-	16.0734	2.4e-06	0.0184	7
chr3	89126686	89126702	UP00093_1	450	-	16.0459	2.45e-06	0.0184	7
chr1	94370201	94370217	UP00093_1	450	+	16.0459	2.45e-06	0.0184	7
chr11	109472509	109472524	UP00002_2	450	+	15.2846	2.45e-06	0.152	7
chr7	152469750	152469766	MA0060.1	450	-	15.5526	2.5e-06	0.0451	7
chr8	73278587	73278603	UP00093_1	450	+	16.0183	2.51e-06	0.0184	7
chr9	86465367	86465383	MA0060.1	450	-	15.5395	2.54e-06	0.0451	7
chr1	182834352	182834368	MA0060.1	450	-	15.5395	2.54e-06	0.0451	7
chr14	21299526	21299542	UP00093_1	450	+	16	2.55e-06	0.0184	7
chr9	88222421	88222437	UP00093_1	450	+	15.9908	2.57e-06	0.0184	7
chr12	117285861	117285877	UP00093_1	450	-	15.9908	2.57e-06	0.0184	7
chr13	20564854	20564870	MA0060.1	450	-	15.5263	2.58e-06	0.0451	7
chr3	95685902	95685918	MA0060.1	450	+	15.5132	2.61e-06	0.0451	7
chr2	62502292	62502308	UP00093_1	450	-	15.9633	2.62e-06	0.0184	7
chr5	121364793	121364809	UP00093_1	450	+	15.9541	2.64e-06	0.0184	7
chr9	54434131	54434147	MA0060.1	450	-	15.5	2.65e-06	0.0451	7
chr11	69761477	69761493	UP00093_1	450	-	15.945	2.66e-06	0.0184	7
chr5	124875530	124875546	UP00093_1	450	+	15.945	2.66e-06	0.0184	7
chr7	26601461	26601477	UP00093_1	450	+	15.9266	2.7e-06	0.0184	7
chr6	87863915	87863931	UP00093_1	450	-	15.9174	2.72e-06	0.0184	7
chr3	95985248	95985264	UP00093_1	450	+	15.8716	2.82e-06	0.0184	7
chr7	148358752	148358768	UP00093_1	450	+	15.8716	2.82e-06	0.0184	7
chr6	38612981	38612997	UP00093_1	450	+	15.8532	2.86e-06	0.0184	7
chr5	66935050	66935066	UP00093_1	450	-	15.844	2.88e-06	0.0184	7
chr9	110148674	110148690	UP00093_1	450	-	15.8257	2.92e-06	0.0184	7
chr10	68004580	68004596	UP00093_1	450	-	15.8165	2.95e-06	0.0184	7
chr18	25327286	25327302	MA0060.1	450	-	15.3947	2.95e-06	0.0492	7
chr15	81606084	81606100	UP00093_1	450	+	15.8073	2.97e-06	0.0184	7
chr4	133684574	133684590	UP00093_1	450	-	15.7523	3.09e-06	0.0186	7
chr2	172847382	172847398	UP00093_1	450	-	15.7523	3.09e-06	0.0186	7
chr3	159158352	159158368	MA0060.1	450	+	15.3421	3.12e-06	0.0509	7
chr7	51079853	51079869	UP00093_1	450	-	15.7339	3.14e-06	0.0186	7
chr2	152479968	152479983	MA0108.1	450	-	13.9444	3.15e-06	0.363	7
chr12	66066536	66066552	UP00093_1	450	+	15.7248	3.16e-06	0.0186	7
chr3	108394140	108394156	UP00093_1	450	+	15.6972	3.22e-06	0.0186	7
chr4	138469778	138469794	UP00093_1	450	+	15.6972	3.22e-06	0.0186	7
chr9	61794593	61794609	MA0060.1	450	-	15.3026	3.24e-06	0.0519	7
chr3	90472961	90472976	MA0108.1	450	+	13.9167	3.29e-06	0.363	7
chr5	136164985	136165000	UP00002_2	450	-	14.935	3.38e-06	0.184	7
chr19	44210355	44210371	UP00020_1	450	+	15.4228	3.42e-06	0.103	7
chr19	55291770	55291785	MA0108.1	450	-	13.8889	3.42e-06	0.363	7
chr9	21351191	21351207	UP00093_1	450	+	15.5872	3.49e-06	0.0197	7
chr13	35998115	35998131	UP00093_1	450	-	15.5872	3.49e-06	0.0197	7
chr4	56237295	56237311	MA0060.1	450	+	15.2237	3.5e-06	0.055	7
chr5	30339566	30339582	UP00093_1	450	+	15.5688	3.54e-06	0.0197	7
chr16	31933889	31933905	UP00093_1	450	-	15.5688	3.54e-06	0.0197	7
chr18	7868789	7868805	UP00093_1	450	+	15.5321	3.64e-06	0.0199	7
chr13	89879232	89879247	UP00002_2	450	+	14.8211	3.74e-06	0.184	7
chr10	88720447	88720463	MA0060.1	450	-	15.1579	3.75e-06	0.0569	7
chr2	62502274	62502290	MA0060.1	450	+	15.1447	3.8e-06	0.0569	7
chr9	35366214	35366230	UP00093_1	450	-	15.4587	3.83e-06	0.0208	7
chr19	43599077	43599093	MA0060.1	450	-	15.1316	3.85e-06	0.0569	7
chr2	32286633	32286649	MA0060.1	450	-	15.1184	3.9e-06	0.0569	7
chr3	96473917	96473933	UP00093_1	450	-	15.422	3.93e-06	0.0211	7
chr2	164605001	164605017	UP00093_1	450	-	15.3761	4.05e-06	0.0214	7
chr7	105326614	105326630	UP00093_1	450	+	15.367	4.08e-06	0.0214	7
chr3	88018308	88018324	UP00020_1	450	-	15.1463	4.1e-06	0.114	7
chr2	91097199	91097215	MA0060.1	450	-	15.0658	4.1e-06	0.0575	7
chr3	40886931	40886947	MA0060.1	450	-	15.0526	4.15e-06	0.0575	7
chr17	59135758	59135774	UP00020_1	450	+	15.122	4.17e-06	0.114	7
chr2	167285041	167285057	UP00093_1	450	+	15.3303	4.18e-06	0.0218	7
chr9	63450097	63450113	UP00093_1	450	-	15.3119	4.23e-06	0.0219	7
chr16	23520543	23520558	UP00002_2	450	+	14.6667	4.28e-06	0.184	7
chr5	104599635	104599651	MA0060.1	450	-	15.0132	4.31e-06	0.0586	7
chr4	57314679	57314694	UP00002_2	450	+	14.6504	4.34e-06	0.184	7
chr8	126383304	126383320	UP00093_1	450	+	15.2661	4.36e-06	0.022	7
chrX	71330876	71330892	UP00093_1	450	-	15.2569	4.39e-06	0.022	7
chr1	73062409	73062425	UP00093_1	450	+	15.2569	4.39e-06	0.022	7
chr7	148286395	148286411	UP00093_1	450	-	15.2294	4.47e-06	0.0222	7
chr9	55359933	55359948	UP00002_2	450	+	14.6098	4.5e-06	0.184	7
chr3	145239070	145239086	UP00093_1	450	-	15.2202	4.5e-06	0.0222	7
chr12	99684012	99684028	UP00020_1	450	+	15	4.52e-06	0.12	7
chr9	57684423	57684439	UP00093_1	450	+	15.211	4.53e-06	0.0222	7
chr7	142601900	142601916	UP00093_1	450	-	15.1651	4.66e-06	0.0228	7
chr13	29045481	29045497	MA0060.1	450	-	14.9211	4.7e-06	0.0619	7
chr11	81674103	81674119	UP00093_1	450	+	15.1193	4.81e-06	0.0233	7
chr7	133768891	133768907	UP00093_1	450	-	15.1009	4.87e-06	0.0235	7
chr5	8798403	8798419	UP00093_1	450	+	15.0826	4.93e-06	0.0236	7
chr7	111990907	111990922	MA0108.1	450	+	13.6389	4.99e-06	0.47	7
chr11	4773970	4773985	UP00002_2	450	+	14.4797	5e-06	0.184	7
chr2	29821018	29821034	UP00093_1	450	+	15.055	5.01e-06	0.0237	7
chr2	123915630	123915646	UP00093_1	450	-	15.055	5.01e-06	0.0237	7
chr4	133684615	133684631	MA0060.1	450	-	14.8421	5.06e-06	0.0656	7
chr11	115024521	115024537	MA0060.1	450	-	14.8158	5.19e-06	0.0662	7
chr5	45841314	45841329	UP00002_2	450	+	14.4309	5.21e-06	0.184	7
chr2	73399112	73399128	UP00020_1	450	-	14.7642	5.25e-06	0.13	7
chr2	127657476	127657492	UP00093_1	450	-	14.9817	5.26e-06	0.0241	7
chr5	122044025	122044041	MA0060.1	450	-	14.7895	5.31e-06	0.0667	7
chr19	22766974	22766990	UP00093_1	450	-	14.9266	5.44e-06	0.0247	7
chr13	49344117	49344133	UP00093_1	450	-	14.9266	5.44e-06	0.0247	7
chr9	72654875	72654891	UP00093_1	450	-	14.8899	5.57e-06	0.0249	7
chr7	148550959	148550975	MA0060.1	450	-	14.7368	5.59e-06	0.0679	7
chr7	4189439	4189455	MA0060.1	450	+	14.7237	5.65e-06	0.0679	7
chr14	100612199	100612215	UP00093_1	450	+	14.844	5.73e-06	0.0251	7
chr2	109753342	109753358	UP00093_1	450	+	14.844	5.73e-06	0.0251	7
chr10	111434307	111434323	UP00020_1	450	-	14.6179	5.79e-06	0.13	7
chr15	78499884	78499900	UP00093_1	450	+	14.8165	5.83e-06	0.0254	7
chr15	57743681	57743697	MA0060.1	450	-	14.6842	5.85e-06	0.0692	7
chr6	49213996	49214012	UP00020_1	450	-	14.5854	5.9e-06	0.13	7
chr8	124967138	124967154	UP00093_1	450	+	14.789	5.93e-06	0.0257	7
chrX	7151008	7151024	UP00093_1	450	+	14.7431	6.1e-06	0.0262	7
chr8	90806866	90806882	UP00093_1	450	-	14.7156	6.2e-06	0.0264	7
chr3	88018327	88018343	MA0060.1	450	+	14.5789	6.42e-06	0.0749	7
chr3	121948282	121948297	UP00002_2	450	+	14.1626	6.48e-06	0.184	7
chr7	148196595	148196611	UP00093_1	450	+	14.6239	6.56e-06	0.0271	7
chr5	114222694	114222709	UP00002_2	450	-	14.1301	6.66e-06	0.184	7
chr13	43655465	43655481	UP00093_1	450	-	14.5963	6.67e-06	0.0273	7
chr9	55359932	55359948	UP00093_1	450	-	14.5872	6.71e-06	0.0273	7
chr11	69694429	69694445	UP00093_1	450	-	14.5872	6.71e-06	0.0273	7
chr1	177618690	177618705	UP00002_2	450	+	14.1057	6.78e-06	0.184	7
chr1	44158991	44159006	UP00002_2	450	+	14.0732	6.96e-06	0.184	7
chr7	35841434	35841450	UP00093_1	450	+	14.5229	6.97e-06	0.0279	7
chr17	15636762	15636778	UP00093_1	450	+	14.4954	7.08e-06	0.0279	7
chr3	99689323	99689339	UP00093_1	450	-	14.4771	7.16e-06	0.0279	7
chr17	33961415	33961430	MA0108.1	450	+	13.3611	7.17e-06	0.608	7
chr9	53697989	53698005	UP00020_1	450	-	14.2602	7.23e-06	0.146	7
chr19	36525630	36525645	UP00002_2	450	-	13.9756	7.54e-06	0.184	7
chr2	62502293	62502308	UP00002_2	450	+	13.9675	7.58e-06	0.184	7
chr11	115024505	115024520	UP00002_2	450	-	13.9593	7.62e-06	0.184	7
chr5	121311363	121311378	UP00002_2	450	-	13.9593	7.62e-06	0.184	7
chr5	121364793	121364808	UP00002_2	450	-	13.9593	7.62e-06	0.184	7
chr11	113545186	113545202	UP00093_1	450	-	14.3578	7.69e-06	0.0295	7
chr10	118156458	118156474	UP00020_1	450	-	14.1301	7.81e-06	0.147	7
chr9	108363380	108363396	UP00093_1	450	-	14.3303	7.82e-06	0.0296	7
chr8	107471165	107471181	UP00093_1	450	+	14.3028	7.95e-06	0.0296	7
chr7	63023435	63023451	UP00093_1	450	+	14.2844	8.04e-06	0.0298	7
chr7	52184842	52184858	UP00093_1	450	-	14.2661	8.12e-06	0.0298	7
chr6	38501403	38501419	MA0060.1	450	-	14.3026	8.15e-06	0.0925	7
chr9	90009382	90009398	UP00093_1	450	-	14.2569	8.17e-06	0.0299	7
chr1	169280255	169280270	UP00002_2	450	-	13.8537	8.27e-06	0.184	7
chr2	162880220	162880236	UP00093_1	450	+	14.2294	8.3e-06	0.0302	7
chr7	20147699	20147714	UP00002_2	450	-	13.8455	8.32e-06	0.184	7
chr4	129138805	129138821	UP00093_1	450	-	14.211	8.39e-06	0.0303	7
chr7	149657861	149657877	UP00093_1	450	+	14.2018	8.44e-06	0.0303	7
chr11	4773928	4773944	UP00093_1	450	-	14.1743	8.58e-06	0.0306	7
chr19	43599046	43599061	UP00002_2	450	-	13.7967	8.65e-06	0.184	7
chr2	26720467	26720483	UP00093_1	450	+	14.1193	8.86e-06	0.0311	7
chr13	78341863	78341878	MA0108.1	450	-	13.1806	8.87e-06	0.685	7
chr1	66221714	66221730	UP00093_1	450	-	14.0917	9e-06	0.0311	7
chr11	70847196	70847212	UP00093_1	450	+	14.0917	9e-06	0.0311	7
chr11	113545187	113545202	UP00002_2	450	+	13.7317	9.09e-06	0.184	7
chr9	105372602	105372618	UP00093_1	450	-	14.0734	9.1e-06	0.0311	7
chr7	20147699	20147715	UP00093_1	450	+	14.055	9.2e-06	0.0311	7
chr17	26232359	26232375	UP00093_1	450	-	14.0367	9.3e-06	0.0311	7
chr14	54357906	54357922	MA0060.1	450	-	14.1447	9.33e-06	0.0988	7
chr2	138104158	138104174	MA0060.1	450	-	14.1447	9.33e-06	0.0988	7
chr14	56472968	56472983	UP00002_2	450	+	13.6911	9.38e-06	0.184	7
chr2	25993794	25993810	UP00093_1	450	-	14.0183	9.4e-06	0.0311	7
chr8	59030115	59030131	UP00093_1	450	+	14.0183	9.4e-06	0.0311	7
chr17	36909773	36909789	MA0060.1	450	+	14.1316	9.44e-06	0.0988	7
chr10	61158069	61158085	UP00093_1	450	+	14.0092	9.45e-06	0.0311	7
chr18	32047204	32047220	UP00093_1	450	+	14	9.51e-06	0.0311	7
chr15	99556004	99556020	UP00093_1	450	+	14	9.51e-06	0.0311	7
chr4	155148647	155148663	UP00093_1	450	-	14	9.51e-06	0.0311	7
chr19	53674862	53674877	UP00002_2	450	-	13.6585	9.63e-06	0.184	7
chr2	157563027	157563043	UP00093_1	450	+	13.9633	9.71e-06	0.0311	7
chr11	69761509	69761525	MA0060.1	450	+	14.0921	9.75e-06	0.0991	7
chr11	84533877	84533893	MA0060.1	450	-	14.0921	9.75e-06	0.0991	7
chr8	72826201	72826217	MA0060.1	450	-	14.0789	9.85e-06	0.0991	7
chr7	20382112	20382128	UP00093_1	450	+	13.9358	9.86e-06	0.0311	7
chr15	76342206	76342222	UP00093_1	450	-	13.9358	9.86e-06	0.0311	7
chr4	114672784	114672800	UP00093_1	450	-	13.9358	9.86e-06	0.0311	7
chr7	132746889	132746905	UP00093_1	450	-	13.9358	9.86e-06	0.0311	7
chr19	7049375	7049391	UP00093_1	450	-	13.9266	9.92e-06	0.0311	7
chr4	106799259	106799274	UP00002_2	450	+	13.6179	9.93e-06	0.184	7
chr19	30249813	30249829	MA0060.1	450	-	14.0658	9.96e-06	0.0991	7
chrX	71032014	71032030	UP00020_1	450	+	13.7236	1e-05	0.184	7
chr3	40886738	40886753	UP00002_2	450	-	13.6016	1.01e-05	0.184	7
chrX	53862818	53862833	UP00002_2	450	+	13.5854	1.02e-05	0.184	7
chr4	126738353	126738369	UP00093_1	450	-	13.8716	1.02e-05	0.0317	7
chr13	44113767	44113783	UP00093_1	450	-	13.8624	1.03e-05	0.0317	7
chr5	121311547	121311563	UP00020_1	450	-	13.6667	1.04e-05	0.187	7
chr17	88374339	88374354	UP00002_2	450	-	13.561	1.04e-05	0.184	7
chr3	95686078	95686094	UP00093_1	450	-	13.844	1.04e-05	0.0317	7
chr2	147009681	147009697	UP00093_1	450	-	13.844	1.04e-05	0.0317	7
chr19	30249793	30249809	UP00093_1	450	+	13.8349	1.05e-05	0.0318	7
chr2	14971164	14971180	MA0060.1	450	-	14	1.05e-05	0.102	7
chr7	139611644	139611660	UP00093_1	450	+	13.8257	1.05e-05	0.0318	7
chr11	32126387	32126403	UP00093_1	450	+	13.8165	1.06e-05	0.0319	7
chr16	8672158	8672174	MA0060.1	450	-	13.9868	1.06e-05	0.102	7
chr14	78707780	78707796	MA0060.1	450	-	13.9737	1.07e-05	0.102	7
chr11	33478909	33478925	UP00093_1	450	+	13.789	1.07e-05	0.0321	7
chr2	76820518	76820534	MA0060.1	450	+	13.9605	1.08e-05	0.102	7
